무촉매 세라믹 섬유 필터
제품 설명
무촉매 세라믹 섬유 필터는 내화 섬유와 바인더를 일정한 과학적 비율에 따라 구성한 먼지 제거용 다공성 필터입니다.
최대 장기 사용 온도는 최대 1100℃이므로 먼지 제거 시스템을 식힐 필요가 없으며 열에너지를 직접 회수할 수 있습니다.
먼지 제거시 사용방법 및 펄스백플러시 청소방법은 기본적으로 백필터와 동일합니다. 그러나 사용 수명은 최대 10년으로 백 필터보다 몇 배 더 길며 산 및 알칼리 부식에 견딜 수 있습니다.
제품 모델 및 크기 사양
모델 | 단위 | AW300 | AW500 | AW1000-A | AW1000-B | AW1500-A | AW1500-B | AW2000 | AW1950 | AW2400 | AW3000-A | AW3000-B |
| A | 길이 (mm) | 300 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1950 | 2400 | 3000 | 3000 |
| B | 내경 (mm) | 110 | 40 | 40 | 110 | 40 | 110 | 120 | 120 | 80 | 120 | 110 |
| C | 외경 (mm) | 150 | 60 | 60 | 150 | 60 | 150 | 150 | 150 | 120 | 150 | 150 |
| D | 플랜지 직경 (mm) | 190 | 80 | 80 | 195 | 80 | 195 | 195 | 200 | 160 | 195 | 195 |
| E | 플랜지 두께 (mm) | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 65 | 30 | 30 | 30 |
| F | 플랜지 형태 | T | T | T | T | T | T | T | Y | T | T | T |
| G | 표면적 (m²) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.48 | 0.28 | 0.7 | 1 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 |
| 비고: 제품의 실제 크기는 위 표와 약간 다를 수 있습니다. 정확한 공차 범위는 기술 지원팀에 문의해 주세요. | ||||||||||||
그림: 아래는 세라믹 섬유 필터의 치수 다이어그램입니다.
애플리케이션:
화력 발전소, 폐기물 소각로, 시멘트 가마, 야금 산업, 벽돌 공장, 바이오매스 보일러 및 기타 먼지 발생 현장
작업 효율성:
먼지 제거 후 잔여 먼지<5mg/Nm3
먼지 제거 효율>99.9%
비고: 배가스 내 오염물질의 제거율은 첨가제의 성능은 물론 장비의 설계, 구성 및 작동 수준에 따라 달라집니다.